We found 11 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 240.2 cm | 65.5 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 289.6 cm | 1.76 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 654 cm | 7.82 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2639.7 cm | 158 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 798.1 cm | 2.56 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 90.1 cm | 9.58 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 28.8 cm | 0.22 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2839 cm | 33.7 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 723.5 cm | 4.66 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 11.307144 ft | 210.035 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 21.44464 ft | 5767.667 cfs |