Encontramos 7 niveles de agua reales para 'Black River'.
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 851.1 cm | 1.62 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 137.8 cm | 1.43 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1277.1 cm | 18.2 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 900.6 cm | 6.8 m³/s | |
Near Washago | Black River | 819.2 cm | 32.1 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 532.283648 ft | ||
Plantersville | Black River | 13.9564 ft |