Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Beaver River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 246 cm | 72.6 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 267.7 cm | 0.47 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 658.9 cm | 8.21 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2567.4 cm | 46.2 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 775.4 cm | 0.65 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 66.5 cm | 4.31 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 49.1 cm | 0.63 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2800.6 cm | 23.6 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 714.4 cm | 2.13 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 11.14708 ft | 166.969 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 21.924504 ft | 6997.166 cfs |