Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 828.4 cm | 0.55 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 118.2 cm | 0.29 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1205.1 cm | 1.51 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 882.4 cm | 1.78 m³/s | |
Near Washago | Black River | 754.2 cm | 7.94 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 497.962384 ft | ||
Plantersville | Black River | 12.966824 ft |