Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 850.5 cm | 1.59 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 137 cm | 1.37 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1275.8 cm | 17.7 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 900 cm | 6.56 m³/s | |
Near Washago | Black River | 818.5 cm | 31.8 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 532.133752 ft | ||
Plantersville | Black River | 11.816856 ft |