Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 831.7 cm | 0.7 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 108 cm | 0.06 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1187.1 cm | 0.23 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 872.8 cm | 0.54 m³/s | |
Near Washago | Black River | 701.3 cm | 0.71 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 497.202736 ft | ||
Plantersville | Black River | 14.326384 ft |