Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 43.1 cm | 43.6 m³/s | |
At Galt | Grand River | 83 cm | 25.7 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1119.9 cm | 7.3 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 161.3 cm | 4.75 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 410 cm | 16.3 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 134.8 cm | 0.27 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 345.6 cm | 2.91 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 2.519368 ft |