Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 31.2 cm | 28.1 m³/s | |
At Galt | Grand River | 72.5 cm | 16.6 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1115.3 cm | 5.7 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 161.8 cm | 4.65 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 405 cm | 10.4 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 127.5 cm | 0.08 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 333.6 cm | 1.04 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 2.429496 ft |