Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Deer River' gefunden
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Devil Rapids | Reindeer River | 620.5 cm | 121 m³/s | |
Above Panther River | Red Deer River | 76.1 cm | 12.3 m³/s | |
At Drumheller | Red Deer River | 79.6 cm | 31.4 m³/s | |
At Red Deer | Red Deer River | 266.4 cm | 40.2 m³/s | |
Below Burnt Timber Creek | Red Deer River | 163.9 cm | 26.7 m³/s | |
Near Bindloss | Red Deer River | 158.3 cm | 38.5 m³/s | |
Near Erwood | Red Deer River | 127.1 cm | 6.25 m³/s | |
Near The Mouth | Red Deer River | 25339.5 cm | 6.93 m³/s | |
Near The Mouth | Little Red Deer River | 89.6 cm | 2.47 m³/s | |
Near Water Valley | Little Red Deer River | 61.5 cm | 0.96 m³/s | |
North Of Belcher | Deer River | 3126.4 cm | 28.9 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bells 2sw | South Fork Forked Deer River | 8.167856 ft | 199.798 cfs | |
Humboldt 2w | Middle Fork Forked Deer River | 12.016936 ft | ||
Tatumville | North Fork Forked Deer River | 11.526904 ft |