Wir haben 17 aktuelle Wasserstände für 'Cong' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -20.2 cm | ||
Cong Weir | Cong | 83.6 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 4.62 cm | 0.04 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 78.060064 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 92.256232 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.699696 ft | 169.087 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 104.473248 ft | 4138.219 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.778888 ft | 4048.204 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 5.438568 ft | 5217.693 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.22916 ft | 44.831 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.137752 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.599656 ft | 25.416 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.039248 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 1.219832 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 551.1 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 9 cm |