Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 144 cm | 1.07 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 193 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 143 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 15 cm | 0.7 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 43 cm | 0.71 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 9 cm | 0.34 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 33 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 13 cm | 0.14 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 95 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 81 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 62 cm | 0.39 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 21 cm | 0.41 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 33 cm | 0.28 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.19 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 129 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 303 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 78 cm | 0.08 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 144 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 8 cm | 3.1 m³/s | |
Schruns | Litz | 50 cm | 6.11 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 106 cm | 11 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.506896 ft | 5117.794 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.05132 ft | 6067.364 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.798384 ft | 5337.713 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.17956 ft | 17.65 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.245584 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.449248 ft | 491.729 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 5247.698 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.988368 ft | 421.835 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.559384 ft | 2209.074 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 2.039504 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.828304 ft | 2618.907 cfs |