Wir haben 18 aktuelle Wasserstände für 'Rott' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Birnbach | Rott | 108 cm | 3 m³/s | |
Goppertshofen | Rottum | 26 cm | 0.58 m³/s | |
Greifenmühle | Rottach | 15 cm | 0.2 m³/s | |
Großstöbnitz | Sprotte | 83 cm | 0.21 m³/s | |
Gschwend | Rottach | 21 cm | 0.17 m³/s | |
Kinning | Rott | 63 cm | 0.54 m³/s | |
Laupheim | Rottum | 75 cm | 1.06 m³/s | |
Linden | Rott | 54 cm | 2 m³/s | |
Postmünster | Rott | 57 cm | 1.82 m³/s | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 38103 cm | ||
Raisting | Rott | 38 cm | 0.35 m³/s | |
Rottach | Rottach | 111 cm | 0.5 m³/s | |
Rottachsee | Rottachsee | 84763 cm | ||
Ruhstorf | Rott | 43 cm | 4 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arnage [Gué Gilet] | Roule Crotte | 19.5 cm | 0.14 m³/s | |
Glacerie [Le Val Joli] | Trottebec | 29.2 cm | 0.08 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Smyrna | Rottenwood Creek | 2.319288 ft | 10.943 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Redlees | Rotten Calder Water | 10.6 cm |