We found 124 actual water levels for 'Enz'.
ARGENTINA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Valenzuela - Valle Noble | Valenzuela | 174 cm |
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Allfeld | Schefflenz | 40 cm | 0.3 m³/s | |
Altenbamberg | Alsenz | 86 cm | 1.05 m³/s | |
Bächingen | Brenz | 71 cm | 4.65 m³/s | |
Besigheim | Enz | 93 cm | 9.69 m³/s | |
Bolheim | Brenz | 31 cm | 3.28 m³/s | |
Calmbach | Enz | 119 cm | ||
Calmbach-Mitte | Große Enz | 170 cm | ||
Enzen | Enz | 69 cm | ||
Eutingen | Enz | 68 cm | 8.01 m³/s | |
Friedeburg | Schlenze | 35 cm | 0.06 m³/s | |
Harreshausen | Gersprenz | 48 cm | 1.96 m³/s | |
Höfen | Enz | 71 cm | 1.67 m³/s | |
Holsthum Prüm | Enz | 26 cm | ||
Holsthum Schloss | Enz | 31 cm | ||
Hüttingen Bei Lahr | Enz | 4 cm | ||
Imsweiler | Alsenz | 54 cm | 0.3 m³/s | |
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 91 cm | ||
Königsbronn | Brenz | 17 cm | 0.53 m³/s | |
Lautenhof | Große Enz | 31 cm | 0.91 m³/s | |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 31 cm | ||
Meckesheim | Elsenz | 69 cm | 1.41 m³/s | |
Neuerburg | Enz | 7 cm | ||
Neurath Arzfeld | Enz | 5 cm | ||
Neustadt 1 | Polenz | 22 cm | 0.31 m³/s | |
Pforzheim | Enz | 42 cm | 7.53 m³/s | |
Sinspelt | Enz | 16 cm | 0.3 m³/s | |
Sinspelt Gemeindehaus | Enz | 13 cm | ||
Vaihingen | Enz | 68 cm | 7.56 m³/s | |
Veldenz | Veldenzerbach | 13 cm | 0.06 m³/s | |
Wersau | Gersprenz | 31 cm | 0.44 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Sari-Solenzara [Canniciu] | Solenzara | 56 cm | 0.88 m³/s | |
Sari-Solenzara - Station De Pompage Oehc | Solenzara | 192.5 cm | 0.85 m³/s | |
Taulé - Penhoat | Penzé | 45 cm | 0.69 m³/s |
ITALY - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
At Arctic Red River | Mackenzie River | 349.7 cm | 5060 m³/s | |
At Fort Good Hope | Mackenzie River | 148.1 cm | 29600 m³/s | |
At Kuluarpak Channel | Mackenzie River | 958 cm | ||
At Norman Wells | Mackenzie River | 575.4 cm | 5800 m³/s | |
At Sans Sault Rapids | Mackenzie River | 496.5 cm | ||
At Strong Point | Mackenzie River | 746.1 cm | 3140 m³/s | |
(East Channel) At Inuvik | Mackenzie River | 1174.9 cm | 84.8 m³/s | |
(East Channel) At The Outlet | Mackenzie River | 964.3 cm | ||
(Kumak Channel) Below Middle Channel | Mackenzie River | 1048.3 cm | ||
(Middle Channel) Below Raymond Channel | Mackenzie River | 1135.1 cm | 2930 m³/s | |
(Napoiak Channel) Above Shallow Bay | Mackenzie River | 1123.5 cm | ||
Near Caledonia | Mckenzie Creek | 138.3 cm | 1.81 m³/s | |
Near Fort Providence | Mackenzie River | 15060.8 cm | ||
(Outflow Middle Channel) Below Langley Island | Mackenzie River | 1008.3 cm | ||
(Peel Channel) Above Aklavik | Mackenzie River | 1056.3 cm | 83.3 m³/s | |
(Reindeer Channel) At Ellice Island | Mackenzie River | 997.5 cm |
NETHERLANDS - [ ]
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Au | Bregenzerach | 57 cm | 7.09 m³/s | |
Bozenau | Bregenzerach | 45 cm | 19.7 m³/s | |
Egg (Wehr) | Bregenzerach | 8 cm | 3.38 m³/s | |
Hopfreben | Bregenzerach | 141 cm | 2.01 m³/s | |
Kennelbach | Bregenzerach | 114 cm | 16.7 m³/s | |
Klösterle (öbb) | Alfenz | 61 cm | 4.47 m³/s | |
Lorüns (Restwasser) | Alfenz | 90 cm | 3.99 m³/s | |
Mellau | Bregenzerach | 62 cm | 10.5 m³/s |
SWITZERLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Iseltwald O | Brienzersee | 56408 cm | ||
Iseltwald U | Brienzersee | 56407 cm | ||
Ringgenberg | Brienzersee | 56408 cm | ||
Wanzwil | Oenz | 0.7 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Cenza In Hm³ | Cenza | 3854 cm | ||
San Lorenzo De La Parrilla | San Lorenzo De La Parrilla | 17.91 m³/s |