We found 20 actual water levels for 'Lauter'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bensheim | Lauter | 56 cm | 0.09 m³/s | |
Bobenthal | Wieslauter | 76 cm | 0.96 m³/s | |
Enkering | Anlauter | 14 cm | 0.34 m³/s | |
Kastl | Lauterach | 31 cm | ||
Lauterach | Große Lauter | 45 cm | 0.38 m³/s | |
Lauterüberleitung Stollen | Lauterüberleitung | 0 cm | 0.04 m³/s | |
Lohnweiler | Lauter | 42 cm | 0.77 m³/s | |
Neukirchen | Lauterbach | 105 cm | 0.04 m³/s | |
Oberlauter | Lauterbach | 120 cm | 0.22 m³/s | |
Salmbacher Passage | Wieslauter | 13 cm | ||
Schlimpfhof | Lauter | 102 cm | 0.01 m³/s | |
Stettkirchen | Lauterach | 58 cm | 1.01 m³/s | |
Suhl | Lauter | 12 cm | 0.11 m³/s | |
Süßen | Lauter | 29 cm | 0.09 m³/s | |
Titting | Anlauter | 36 cm | ||
Unterlenningen | Lauter | 26 cm | 0.4 m³/s | |
Untersulzbach | Lauter | 102 cm | 0.65 m³/s | |
Wendlingen | Lauter | 28 cm | 0.46 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Wissembourg [Weiler] | Lauter | 37.3 cm | 1.42 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hard (Mühlestrasse) | Lauterachbach | 22 cm | 0.14 m³/s |