We found 33 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 142 cm | 0.53 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 180 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 140 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 9 cm | 0.27 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 37 cm | 0.23 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 6 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 22 cm | 0.04 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 6 cm | 0.03 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 93 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 86 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 64 cm | 0.16 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 11 cm | 0 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 28 cm | 0.12 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 35 cm | 0.15 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 110 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 287 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 82 cm | 0.15 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 146 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.47 m³/s | |
Schruns | Litz | 46 cm | 3.26 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 86 cm | 2.7 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.586928 ft | 5267.819 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.791216 ft | 5747.546 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.298768 ft | 2428.993 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.739712 ft | 1.412 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.785728 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.539376 ft | 164.851 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2378.867 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.68876 ft | 166.969 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.609496 ft | 1119.363 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.669776 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.138776 ft | 1399.292 cfs |