We found 33 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 144 cm | 1.13 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 193 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 143 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 15 cm | 0.7 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 42 cm | 0.67 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 9 cm | 0.34 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 33 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 13 cm | 0.14 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 95 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 81 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 62 cm | 0.35 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 21 cm | 0.41 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.18 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 131 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 303 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 78 cm | 0.08 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 143 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 7 cm | 2.8 m³/s | |
Schruns | Litz | 49 cm | 5.7 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 105 cm | 11 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.487216 ft | 5077.905 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.031312 ft | 6007.354 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.798384 ft | 5207.809 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.07952 ft | 12.355 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.225576 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.659168 ft | 588.804 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 5227.93 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.988368 ft | 421.835 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.579392 ft | 2229.195 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 2.38948 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.818136 ft | 2609.023 cfs |