We found 16 actual water levels for 'Piedra'.
CHILE - [ ]
PUERTO RICO - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hato Rey | Rio Piedras | 117.96 cm | 0.77 m³/s | |
Quebrada Josefina | Rio Piedras | 46.02 cm | 0.12 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Carenas | Piedra | 44 cm | 6.76 m³/s | |
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In % | Piedras | 79.25 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Hm³ | Piedras | 9.51 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Msmn | Piedras | 0 cm | ||
Embalse (Dam) La Tranquera | Piedra | 68428 cm | 95.39 m³/s | |
Lepe, En Desembocadura | Piedras | 72 cm | ||
Nuevalos | Piedra Ortiz | 13 cm | 0.07 m³/s | |
Nuevalos | Piedra | 28 cm | 3.58 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Arboles | Piedra | 1.119792 ft | 100.958 cfs |