We found 23 actual water levels for 'Thur'.
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 25 cm | 0.95 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 22.6 cm | 0.12 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.1 cm | 1.06 m³/s |
SWITZERLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89706 cm | 0.36 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35499.7 cm | 24 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40670 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45567.1 cm | 15 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53306.5 cm | 10 m³/s | |
Mösli | Thur | 45572 cm | 20.91 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37275 cm | 35.35 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47541 cm | 11.6 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82670 cm | 0.45 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84966 cm | 2.01 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60756 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61319 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60050 cm |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.405152 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 330.005392 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 1.989648 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 3.699184 ft | 1.059 cfs |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 12.6 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 31.5 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 32.5 cm |