Encontramos 95 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 276 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 213 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 271 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 311.5 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 169 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 26 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 20 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 78 cm | 1.53 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 30 cm | 29 m³/s | |
Landau | Isar | 98 cm | 102 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 102 cm | 104 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 84 cm | 0.5 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 97.7 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 102 cm | 14 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 84 cm | 9 m³/s | |
Moosburg | Isar | 60 cm | 50 m³/s | |
München | Isar | 104 cm | 29 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 56.6 m³/s | ||
Plattling | Isar | 144 cm | 102 m³/s | |
Puppling | Isar | 129 cm | 20 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 23 cm | 3 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 245 cm | 11 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 177.02 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 20 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 258 cm | 252 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 207 cm | 135 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 49 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 164 cm | 29.93 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -18 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 49 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 70 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 32 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -39 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 76 cm | 7.3 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 149.2 cm | 0.97 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 110 cm | 5.47 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 109 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 56.39 cm | 2.03 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68176.9 cm | 26 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53227.7 cm | 26 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28633.4 cm | 13 m³/s | |
Sarnen | Sarner Aa | 46881.6 cm | 9 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46942 cm |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 14.3 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 116.6 cm | ||
Brión | Sar | 139.8 cm | 5.11 m³/s | |
Padrón | Sar | 271.9 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 30 cm | 6.8 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 6.6 cm | ||
Sarria | Sarria | 68 cm | 7.12 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 106 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 326 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 17 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 14 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 850.62208 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.439848 ft | 187.796 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.649512 ft | 246.041 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.338784 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 9.857384 ft | 2509.124 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.137752 ft | 10.943 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 1.679688 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.429496 ft | 10.59 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.638904 ft | 1429.297 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.549728 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.529464 ft | ||
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.489264 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.259264 ft | 6.707 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 204.897664 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 28.5 cm |