Nous avons trouvé 25 niveaux d'eau actuels pour 'Ardo'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 28 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 3465.9 cm | 0.07 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 148.3 cm | 1.64 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 44.6 cm | 1.75 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 35.2 cm | 1.11 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 42.5 cm | 0.66 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 41 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17951.7 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -17.7 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -70.2 cm | 0.64 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 9.7 cm | 1.02 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -178.9 cm | 5.2 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 47.2 cm | 4.21 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 156.9 cm | 0.52 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -39.9 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24209 cm | 0.91 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 34.2 cm | 0.2 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 13 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 16 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 12 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 198 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 91.74 cm | 0.41 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 131.37 cm | 0.15 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 50 cm | 3.25 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 5 cm |