Nous avons trouvé 25 niveaux d'eau actuels pour 'Ardo'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 29 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 29 cm | 0.07 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 164.4 cm | 2.16 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 58.2 cm | 4.82 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 41.5 cm | 3.25 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 63 cm | 1.83 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 48.5 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17984.8 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -0.9 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -44.8 cm | 2.25 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 35.1 cm | 4.74 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -143.4 cm | 23.7 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 61.4 cm | 17.1 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 179.7 cm | 4.78 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -26.3 cm | 0.17 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24220 cm | 2.02 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 54.8 cm | 2.11 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 25 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 14 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 32 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | -3 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 108.51 cm | 1.39 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 167.03 cm | 1.29 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 63 cm | 6.16 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 14 cm |