Nous avons trouvé 63 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 91 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 29.7 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 12 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 31.9 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 93.5 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 79.2 cm | 0 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -48 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 15.48 cm | 0.06 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 88.9 cm | 0.26 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.695344 ft | 76.954 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.06008 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.079776 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.695344 ft | 92.486 cfs | |
Davisville | Warner | 3.039248 ft | 9.178 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.309704 ft | 0.353 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.71996 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.419584 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.489776 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.109624 ft | 1.765 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.979736 ft | -8016.63 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.089616 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.398552 ft | 9.531 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.779656 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.801384 ft | 28.24 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.453688 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.599656 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.510824 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 16.4 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 14 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 32.9 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 5.4 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 21.2 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 22.9 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 18.9 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 15.1 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 9.9 cm |