Nous avons trouvé 17 niveaux d'eau actuels pour 'Cong'
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -21.8 cm | ||
Cong Weir | Cong | 77.9 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9.1 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 2.97 cm | 0.02 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 79.04964 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 93.30616 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.299536 ft | 66.717 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 105.772784 ft | 5507.859 cfs | |
Columbia | Congaree | 4.188888 ft | 5327.829 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 7.208128 ft | 7136.954 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.02908 ft | 21.533 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 8.33776 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.289696 ft | 12.355 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.769048 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 0.959728 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 551.6 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 5.3 cm |