Nous avons trouvé 169 niveaux d'eau actuels pour 'Donau'
BULGARIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 200 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 150 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 191 cm | ||
пегел силистра | Donau | 208 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 131 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 142 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 76 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 88 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 285 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 287 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 173 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 125 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 333 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 211 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 226 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 267 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 101 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 107 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 274 cm | 1080 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 383 cm | ||
Dürnstein | Donau | 340 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 398 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 185 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 725 cm | 1460 m³/s | |
Hainburg | Donau | 204 cm | 1430 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19393 cm | ||
Kienstock | Donau | 258 cm | 1520 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 261 cm | 1520 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 504 cm | ||
Linz | Donau | 354 cm | ||
Mauthausen | Donau | 432 cm | 1170 m³/s | |
Melk | Donau | 333 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 304 cm | ||
Thallern | Donau | 19386 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 218 cm | 1560 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1377.8 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 231 cm | 1480 m³/s | |
Wilhering | Donau | 285 cm | ||
Ybbs | Donau | 249 cm | 1410 m³/s |
ROUMANIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 554 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 155 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 225 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 96 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 106 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 100 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 150 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 106 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 960 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 710 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 228 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 118 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 157 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 188 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 180 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 693 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 143 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2512 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 130 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 70 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 144 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 125 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 161 cm |
SERBIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 172 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 139 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 673 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 127 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 62 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 123 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 734 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 657 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 255 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 113 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 280 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 160 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 447 cm |
SLOVAQUIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 325 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 215 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 209 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 194 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 148 cm |