Nous avons trouvé 45 niveaux d'eau actuels pour 'Eder'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2282 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2277 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 990 cm | 0.87 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 12 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 178 cm | ||
Auhammer | Eder | 52 cm | 1.46 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 30.9 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23816 cm | ||
Fritzlar | Eder | 138 cm | 28.1 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 34 cm | 0.64 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70383 cm | ||
Muesse | Eder | 36.9 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 13 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 66 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 77 cm | 4.36 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.33 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.1 cm | ||
Upsprunge | Heder | 59.2 cm |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 287 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 744 cm | 29 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 618 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 744 cm | 29 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 611 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 746 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 751 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2862 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 226.77 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 121 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 13 cm | 0.09 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 45 cm | 0.47 m³/s | |
Eraul | Urederra | 77 cm | 1.79 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.565896 ft | 33.535 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.596584 ft | 9.884 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.959216 ft | 34.241 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.238816 ft | 0.706 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.129376 ft | 4.942 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 3.279016 ft | 830.609 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.247376 ft | 11.649 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1285.660944 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.327664 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.385496 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 606.6 cm | 5.74 m³/s |