Nous avons trouvé 123 niveaux d'eau actuels pour 'Enz'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Valenzuela - Valle Noble | Valenzuela | 175 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Allfeld | Schefflenz | 37 cm | 0.2 m³/s | |
Altenbamberg | Alsenz | 81 cm | 0.76 m³/s | |
Bächingen | Brenz | 69 cm | 4 m³/s | |
Besigheim | Enz | 83 cm | 6.82 m³/s | |
Bolheim | Brenz | 29 cm | 2.79 m³/s | |
Calmbach | Enz | 120 cm | ||
Calmbach-Mitte | Große Enz | 170 cm | ||
Enzen | Enz | 66 cm | ||
Eutingen | Enz | 70 cm | 8.33 m³/s | |
Friedeburg | Schlenze | 32 cm | 0.04 m³/s | |
Geichlingen | Enz | 6 cm | ||
Harreshausen | Gersprenz | 41 cm | 1.96 m³/s | |
Höfen | Enz | 68 cm | 1.25 m³/s | |
Holsthum Prüm | Enz | 22 cm | ||
Holsthum Schloss | Enz | 23 cm | ||
Hüttingen Bei Lahr | Enz | 2 cm | ||
Imsweiler | Alsenz | 52 cm | 0.01 m³/s | |
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 89 cm | ||
Königsbronn | Brenz | 17 cm | 0.57 m³/s | |
Lautenhof | Große Enz | 29 cm | 0.74 m³/s | |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 29 cm | ||
Meckesheim | Elsenz | 65 cm | 0.96 m³/s | |
Neuerburg | Enz | 8 cm | ||
Neurath Arzfeld | Enz | 4 cm | ||
Neustadt 1 | Polenz | 23 cm | 0.27 m³/s | |
Pforzheim | Enz | 37 cm | 5.79 m³/s | |
Sinspelt | Enz | 12 cm | 0.13 m³/s | |
Sinspelt Gemeindehaus | Enz | 9 cm | ||
Vaihingen | Enz | 63 cm | 6.65 m³/s | |
Veldenz | Veldenzerbach | 13 cm | 0.06 m³/s | |
Wersau | Gersprenz | 24 cm | 0.24 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Sari-Solenzara [Canniciu] | Solenzara | 45.2 cm | 0.28 m³/s | |
Sari-Solenzara - Station De Pompage Oehc | Solenzara | 184.1 cm | 0.23 m³/s | |
Taulé - Penhoat | Penzé | 31.3 cm | 0.35 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Casse Espansione Enza Monte | Enza | -42 cm | ||
Casse Espansione Enza Siap | Enza | 36 cm | ||
Cedogno | Enza | 35 cm | ||
Cessalto | Livenza | -35 cm | ||
Compiano | Enza | 84 cm | ||
Enza Cassa Siap - Idro Monte Idrometro Monte | Enza | -42 cm | ||
Enza Cassa Siap - Idro Valle Idrometro Pressione Valle | Enza | -50 cm | ||
Enza Cassa Siap - Idro Valle Idrometro Valle | Enza | 36 cm | ||
Enza Cassa Siap - Invaso Valle Idrometro Valle | Enza Canale Via Resga | 189 cm | ||
Fiaschetti | Livenza | 184 cm | ||
Gamberame (Radio) | Bisenzio | 25 cm | 3 m³/s | |
La Salute Di Livenza | Livenza | 99 cm | ||
Lonza | Enza | 53 cm | ||
Meduna Di Livenza | Livenza | -71 cm | ||
Motta Di Livenza | Livenza | -74 cm | ||
Portobuffolè | Livenza | -46 cm | ||
Prato (Radio) | Bisenzio | -52 cm | 0.64 m³/s | |
Sacile | Livenza | 271 cm | ||
S.cassiano | Livenza | 69 cm | ||
S.ilario D'enza | Enza | -18 cm | ||
Sorbolo | Enza | 262 cm | ||
S. Piero A Ponti (Radio) | Bisenzio | 130 cm | 0.79 m³/s | |
Stegen (Stegona) | Rienz (Rienza) | 189 cm | 46 m³/s | |
Tremeacque Livenza | Livenza | 291 cm | ||
Vetto | Enza | 3 cm | ||
Vintl (Vandoies) | Rienz (Rienza) | 120 cm | 67.5 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Fort Good Hope | Mackenzie River | 324 cm | 29600 m³/s | |
At Fort Simpson | Mackenzie River | 615.5 cm | 11000 m³/s | |
At Kuluarpak Channel | Mackenzie River | 893.7 cm | ||
At Norman Wells | Mackenzie River | 507.3 cm | 11900 m³/s | |
At Sans Sault Rapids | Mackenzie River | 502.3 cm | ||
At Strong Point | Mackenzie River | 696.9 cm | 4950 m³/s | |
(East Channel) At The Outlet | Mackenzie River | 941.3 cm | ||
(Kumak Channel) Below Middle Channel | Mackenzie River | 992.8 cm | ||
(Middle Channel) At Tununuk Point | Mackenzie River | 716.7 cm | ||
(Middle Channel) Below Raymond Channel | Mackenzie River | 1189.4 cm | 14700 m³/s | |
(Napoiak Channel) Above Shallow Bay | Mackenzie River | 1108.6 cm | ||
Near Caledonia | Mckenzie Creek | 129.3 cm | 0.86 m³/s | |
Near Fort Providence | Mackenzie River | 15065 cm | ||
(Outflow Middle Channel) Below Langley Island | Mackenzie River | 978.8 cm | ||
(Reindeer Channel) At Ellice Island | Mackenzie River | 942 cm |
PAYS-BAS - [ ]
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Au | Bregenzerach | 38 cm | 2.01 m³/s | |
Bozenau | Bregenzerach | 47 cm | 20.6 m³/s | |
Egg (Wehr) | Bregenzerach | 7 cm | 3.12 m³/s | |
Hopfreben | Bregenzerach | 127 cm | 0.8 m³/s | |
Kennelbach | Bregenzerach | 121 cm | 18.1 m³/s | |
Klösterle (öbb) | Alfenz | 56 cm | 3.16 m³/s | |
Lorüns (Restwasser) | Alfenz | 75 cm | 0.95 m³/s | |
Mellau | Bregenzerach | 39 cm | 2.87 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Iseltwald O | Brienzersee | 56416 cm | ||
Iseltwald U | Brienzersee | 56416 cm | ||
Ringgenberg | Brienzersee | 56414 cm | ||
Wanzwil | Oenz | 0.62 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Cenza In Hm³ | Cenza | 3265 cm | ||
San Lorenzo De La Parrilla | San Lorenzo De La Parrilla | 5.87 m³/s |