Nous avons trouvé 12 niveaux d'eau actuels pour 'Murr'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Murr | Murr | 22 cm | 1.26 m³/s | |
Oppenweiler | Murr | 14 cm | 0.49 m³/s | |
Oppenweiler 00394 Neu | Murr | 18 cm | 0.4 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Wolverine River | Murray River | 128.1 cm | 40 m³/s | |
Near The Mouth | Murray River | 766.4 cm | 53.2 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Headgate Wy-Sd State Line | Murray Ditch | 1.929624 ft | 10.943 cfs | |
Fishburn Park In Roanoke | Murray Run | 0 ft | ||
Near Columbia | Lake Murray Tailrace | 75.860496 ft | ||
Nr Murrieta | Murrieta C | 1.169648 ft | ||
Nr Palm Springs | Murray Cyn C | 3.469256 ft | 0 cfs | |
Temecula | Murrieta Creek | 1.1398 ft | 0.706 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Murray Burn | Murray Burn | 2.4 cm | 0.01 m³/s |