Nous avons trouvé 23 niveaux d'eau actuels pour 'Thur'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 25.3 cm | 0.97 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 22.3 cm | 0.11 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.2 cm | 1.07 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89706 cm | 0.4 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35501.9 cm | 25 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40670 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45570.3 cm | 17 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53307.6 cm | 11 m³/s | |
Mösli | Thur | 45572 cm | 20.91 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37275 cm | 35.35 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47542 cm | 12.6 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82670 cm | 0.46 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84967 cm | 2.12 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60756 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61319 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60051 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.405152 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.985384 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 5.5186 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 3.709024 ft | 1.059 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 12.6 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 31.5 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 32.5 cm |