Trovati 64 livelli idrici aggiornati per 'Arne'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 95 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 33.4 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 13.5 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 80 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 62.7 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 74.2 cm | 0.01 m³/s |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -49 cm |
SVIZZERA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 26.87 cm | 0.22 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 112 cm | 2.32 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.75504 ft | 115.784 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1251.889408 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 0.399832 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.765208 ft | 115.078 cfs | |
Davisville | Warner | 4.47884 ft | 198.033 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.34972 ft | 0.706 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.269944 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 3.409232 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.999744 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.639672 ft | 25.769 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -8576.488 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | 0.699952 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.71868 ft | 37.065 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.859688 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.861408 ft | 42.007 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.453688 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.069864 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.889864 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.730584 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 20.6 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 22.1 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 36.9 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 13.2 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 24.7 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 26.6 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.4 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 17.8 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 31 cm |