Trovati 45 livelli idrici aggiornati per 'Eder'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2280 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2274 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 986.3 cm | 0.49 m³/s |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 2 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 128 cm | ||
Auhammer | Eder | 40 cm | 0.35 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 21.3 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22162 cm | ||
Fritzlar | Eder | 90 cm | 6.35 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 36 cm | 0.62 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 76 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70394 cm | ||
Muesse | Eder | 31.8 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 11 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 67 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 68 cm | 1.66 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 26 cm | 0.12 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.3 cm | ||
Upsprunge | Heder | 52 cm |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 289 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 611 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 739 cm | 30.5 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 740 cm | 34.9 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 740 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 745 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2862 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 246.92 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 122 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 12.8 cm | 0.09 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 34 cm | 0.19 m³/s | |
Eraul | Urederra | 65 cm | 0.76 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.605912 ft | 41.301 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.006256 ft | 33.535 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.90936 ft | 31.417 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.478584 ft | 4.589 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.919456 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.589488 ft | 139.082 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.087312 ft | 0.706 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1287.120544 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.428728 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.287648 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.275616 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 615.5 cm | 0.71 m³/s |