Trovati 93 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 270 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 214 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 311.9 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 172 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 52 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 31 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 101 cm | 2 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 25 cm | 28 m³/s | |
Landau | Isar | 115 cm | 166 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 118 cm | 131 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 87 cm | 0.55 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 132 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 127 cm | 32 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 99 cm | 15 m³/s | |
Moosburg | Isar | 63 cm | 52 m³/s | |
München | Isar | 137 cm | 75 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 101 m³/s | ||
Plattling | Isar | 182 cm | 152 m³/s | |
Puppling | Isar | 153 cm | 39 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 25 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 260 cm | 24 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 46.27 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8491.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 22.1 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 183 cm | 113 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 136 cm | 48.6 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 69 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 120 cm | 13 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -19 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 70 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 38 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -20 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 58 cm | 2.9 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 146.1 cm | 1.19 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 117.3 cm | 8.27 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 105 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 47.24 cm | 1.14 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68123 cm | 5.6 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53254.5 cm | 58 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28588.3 cm | 0.61 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46959 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46892.5 cm | 11 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 9.2 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 89.7 cm | 0.53 m³/s | |
Brión | Sar | 109.3 cm | 0.55 m³/s | |
Padrón | Sar | 250.3 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 5 cm | 0.45 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar | 19 cm | ||
Sarria | Sarria | 26 cm | 0.01 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 116 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 326 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 66 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.782656 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.319544 ft | -127.08 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.03976 ft | 88.603 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 3.978968 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 4.408976 ft | 23.651 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.0278 ft | 0 cfs | |
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.38948 ft | 7.766 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 2.579392 ft | 205.799 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.4596 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.449248 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.049344 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.367872 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 23.4 cm |