Trovati 94 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 201 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 263 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 316.4 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 165 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 20.6 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 119 cm | 4.09 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 34 cm | 31.6 m³/s | |
Landau | Isar | 100 cm | 98.8 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 100 cm | 82.4 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 92 cm | 0.67 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 83.3 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 101 cm | 14.6 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 84 cm | 9.08 m³/s | |
Moosburg | Isar | 50 cm | 43.1 m³/s | |
München | Isar | 103 cm | 28.3 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 58.5 m³/s | ||
Plattling | Isar | 147 cm | 106 m³/s | |
Puppling | Isar | 128 cm | 20.3 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 25 cm | 4.38 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 249 cm | 14.8 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 103.12 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8492.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 21.7 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 206 cm | 150 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 178 cm | 95.3 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 53 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 143 cm | 21.2 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -26 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 49 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 72 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 32 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -33 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 64 cm | 4.2 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 143.9 cm | 0.83 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 112.2 cm | 5.8 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 104 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 53.95 cm | 1.76 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68127.2 cm | 6.5 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53194.8 cm | 5 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28601 cm | 1.4 m³/s | |
Sarnen | Sarner Aa | 46858.2 cm | 4.7 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46923 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.3 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 102.2 cm | 1.1 m³/s | |
Brión | Sar | 120.6 cm | 1.65 m³/s | |
Padrón | Sar | 261.2 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 15 cm | 2.37 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 24.2 cm | ||
Sarria | Sarria | 43 cm | 1.34 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 111 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 320 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 15 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.702368 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.20992 ft | 92.133 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 2.139544 ft | 452.899 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.748784 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 7.338016 ft | 780.836 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.837632 ft | 5.648 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.789824 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.29928 ft | 5.648 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.818904 ft | 790.72 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.229416 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.188888 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.149384 ft | 2.471 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.407888 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 30.2 cm |