Trovati 22 livelli idrici aggiornati per 'Thur'
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 21.6 cm | 0.72 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 21.6 cm | 0.09 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.4 cm | 1.09 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89693 cm | 0.03 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35468.5 cm | 8.5 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40638 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45549.3 cm | 6.5 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53281.2 cm | 2.8 m³/s | |
Mösli | Thur | 45546 cm | 6.24 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37239 cm | 11.06 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47522 cm | 4.13 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82662 cm | 0.16 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84953 cm | 0.73 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60741 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61305 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60037 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.875504 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 4.418816 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 3.009072 ft | 0 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 14.3 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 31.4 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 35.3 cm |