Trovati 30 livelli idrici aggiornati per 'Wind'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Eching | Windach | 68 cm | 0.59 m³/s | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 62482 cm | ||
Oberfinning Speicherabgabe | Windach | 15 cm | 0.19 m³/s | |
Obermühlhausen | Windach | 15 cm | 0.05 m³/s | |
Unterfinning | Windach | 31 cm | 0.14 m³/s | |
Unterfinning Q | Windach | 0.14 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Little Wind River | Wind River | 368 cm | 47.2 m³/s | |
Above Muskrat Dam Lake | Windigo River | 2816.5 cm | 121 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Unterwindau | Windauer Ache | 81.6 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Red Creek | Wind | 2.659424 ft | 268.986 cfs | |
Ab Washakie Res, Nr Ft Washakie | Sf L Wind Riv | 2.359304 ft | 29.299 cfs | |
Below Boysen Reservior | Wind | 4.598888 ft | 1099.595 cfs | |
Highway 26 Bridge | Wind Below Below Diversion Dam | 2.279272 ft | 531.618 cfs | |
Near Carson | Wind | 1.799408 ft | 136.964 cfs | |
Near Crowheart | Wind | 6.528184 ft | 1099.595 cfs | |
Near Dubois | Wind | 2.229416 ft | 62.481 cfs | |
Near Kinnear | Wind | 3.528952 ft | 325.819 cfs | |
Near Riverton | Little Wind | 1.589488 ft | 70.6 cfs | |
Near Shoshoni | Wind Above Boysen Reservoir | 1.599656 ft | 157.085 cfs | |
Riverton | Wind | 1.929624 ft | 13.767 cfs | |
S. King St | Cashie At Windsor | 1.66952 ft | ||
Wind Lake | Wind Lake At Outlet | 5.798384 ft | ||
Wind Lake Headwater, [Headwater] | Wind Lake At Outlet | 8.297744 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bagshot Stage 2941th Masd | Windle Brook | 58.9 cm | ||
Bourton Windrush Downstream Stage 1020th Masd | River Windrush | -30.4 cm | ||
Bourton Windrush Stage 1020th Masd | River Windrush | 11.4 cm | ||
Far Sawrey Stage 735225 M | Windermere | 28 cm | ||
Newbridge Gs Stage 1090th Masd | River Windrush | 347.6 cm | ||
Witney Stage 1082th Masd | River Windrush | 49.6 cm | ||
Worsham Stage 1080th Masd | River Windrush | 27.3 cm | 8.97 m³/s |