We hebben 141 actuele waterstanden gevonden voor 'Alm'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Atucha | Parana De Las Palmas | 189 cm | ||
Palmas | Paraná De Las Palmas | 106 cm | ||
Paraná Las Palmas - Zárate | Paraná De Las Palmas | 109 cm |
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Michelbeke Afw | Schuif Zwalm | 2826.5 cm | ||
Michelbeke Opw | Schuif Zwalm | 2826 cm | ||
Munkzwalm | Zwalm Noordlaan | 1594.1 cm | ||
Nederbrakel | Zwalm | 3216.4 cm | ||
Nederzwalm | Zwalmbeek | 923.1 cm | 0.29 m³/s | |
Nederzwalm | Zwalmbeek Dries | 1276.9 cm | ||
Roborstzwalm Afw | Bostmolen Stuw 4 Zwalm | 2144 cm | ||
Roborstzwalm Opw | Bostmolen Stuw 4 Zwalm | 2331 cm | ||
Wetteren Afw | Schalmdries D-Uschuif Molenbeek | 1086 cm | ||
Wetteren Opw | Schalmdries D-Uschuif Molenbeek | 1091 cm | ||
Zwalm Afw | Zwalmmolen Stuw 3 Zwalm | 1804.9 cm | ||
Zwalm Afw | Terbiestmolen Stuw1 Zwalm | 1106 cm | ||
Zwalm Opw | Terbiestmolen Stuw1 Zwalm | 1286 cm | ||
Zwalm Opw | Zwalmmolen Stuw 3 Zwalm | 1986 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Estero Alhue En Quilamuta | Estero Alhue Entre E. Caren Y E. Las Palmas (Embal | 1386.3 cm | 1.62 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alsfeld | Schwalm | 22 cm | 0.4 m³/s | |
Birk | Almosbach | 123 cm | 0.04 m³/s | |
Dreis 2 | Salm | 56 cm | 0.69 m³/s | |
Eisenschmitt | Salm | 25 cm | 0.24 m³/s | |
Großlittgen | Salm | 22 cm | 0.22 m³/s | |
Heidelbach | Schwalm | 37 cm | 0.58 m³/s | |
Landesgrenze | Schwalm | 36.4 cm | ||
Lenggries | Almbach | 5 cm | 0.05 m³/s | |
Meisburg-Deudesfeld | Salm | 21 cm | ||
Molzmühle | Schwalm | 68.5 cm | ||
Multhaeupter Hammer | Alme | 56.1 cm | ||
Neuhaus 2 | Alme | 25.1 cm | ||
Niederalme | Alme | 61.8 cm | ||
Niederntudorf | Alme | 48.7 cm | ||
Oberkail | Lohsalm | 12 cm | ||
Pannenmühle | Schwalm | 41.3 cm | ||
Röllshausen | Schwalm | 107 cm | 0.73 m³/s | |
Treysa | Schwalm | 72 cm | 1.9 m³/s | |
Uttershausen | Schwalm | 132 cm | 3.65 m³/s | |
Weine | Alme | 46.2 cm |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Kalmarinjärvi - Luusua | Kalmarinselän (Kymijoki) | 13047.5 cm | 42.68 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Colleville | Valmont | 15.2 cm | 1.03 m³/s | |
Melun | Almont | 34.7 cm |
GUAM - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Agat, Guam | Almagosa | 34.14 cm | 0.04 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 72.5 cm | 10 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 141.5 cm | 0.47 m³/s | |
At Castaway | Salmon River | 1054.6 cm | 15.9 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 113.5 cm | 11.7 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 149.2 cm | 14.6 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 503.9 cm | 11.9 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 66.6 cm | 35.8 m³/s | |
Near Champneys | Salmon Cove River | 137.7 cm | 2.48 m³/s | |
Near Glenwood | Salmon River | 74.8 cm | 0.98 m³/s | |
Near North Harbour | Little Salmonier River | 232.3 cm | 2.13 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 204.9 cm | 96.9 m³/s | |
Near Salmo | Salmo River | 195.8 cm | 112 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | 119.8 cm | 17.4 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 686.2 cm | 41.8 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 144.4 cm | 20 m³/s |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Binnen Kievitswaard | Gat Van De Zalm | 43 cm | ||
Middelste Kievitswaard | Gat Van De Zalm | 48 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Almsee | Almsee | 119 cm | ||
Friedlmühle | Alm | 138 cm | ||
Grünau | Alm | 119 cm | ||
Hallein | Almbach | 312.7 cm | 37.88 m³/s | |
Penningersteg | Alm | 128 cm | 12.8 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Hefenhofen Nawa Gq | Salmsacher Aach | 41777 cm | 0.2 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Cantoria | Almanzora | 6 cm | 0.03 m³/s | |
Cuevas Del Almanzora, Embalse In % | Almanzora | 8.72 cm | ||
Cuevas Del Almanzora, Embalse In Hm³ | Almanzora | 13.76 cm | ||
Cuevas Del Almanzora, Embalse In Msmn | Almanzora | 12951 cm | ||
Embalse (Reservoir) Guadalmena | Guadalmena | 58455 cm | 0 m³/s | |
Los Barrios, Embalse De Charco Redondo In % | De Palmones | 72.86 cm | ||
Los Barrios, Embalse De Charco Redondo In Hm³ | De Palmones | 57.68 cm | ||
Los Barrios, Embalse De Charco Redondo In Msmn | De Palmones | 7837 cm | ||
Málaga, Embalse Del Limonero In % | Guadalmedina | 65 cm | ||
Málaga, Embalse Del Limonero In Hm³ | Guadalmedina | 14.52 cm | ||
Málaga, Embalse Del Limonero In Msmn | Guadalmedina | 9521 cm | ||
Tarifa, Embalse In % | Almodóvar | 86.97 cm | ||
Tarifa, Embalse In Hm³ | Almodóvar | 4.94 cm | ||
Tarifa, Embalse In Msmn | Almodóvar | 10435 cm |
HONGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Almás Patak Csertő | Almás-Patak | 16 cm | 0.07 m³/s | |
Félhalmi Szivattyútelep Felső | Félhalmi Holtág | 8188 cm | ||
Kernyei Szivattyútelepek Felső | Szeghalmi-Főcsatorna | 8413 cm | ||
Szeghalmi Torkolati Zsilip Felső | Szeghalmi Megcsapoló-Csatorna | 8291 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Almondbank | Almond (Tayside) | 7.7 cm | ||
Almondell | Almond (Lothian) | 21.5 cm | ||
Auchnafree | Almond (Tayside) | 31.5 cm | ||
Cornwood Stage 47132 M | River Yealm | 13.1 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 27.6 cm | ||
Edmonton Green Stage 5357th Masd | Salmon Brook | 6.7 cm | ||
Enfield, The Chine Stage 5355th Masd | Salmon Brook | 94.4 cm | ||
Newton Bridge | Almond (Tayside) | 23.7 cm | ||
Puslinch Stage 47125 M | River Yealm | 28.6 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 16.2 cm |