We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 132 cm | 0.85 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 181 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 132 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.1 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 38 cm | 0.28 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 3 cm | 0.04 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 19 cm | 0.02 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 91 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 91 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 59 cm | 0.27 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 13 cm | 0.03 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 121 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 34 cm | 0.14 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 145 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 300 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 82 cm | 0.11 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 148 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.36 m³/s | |
Schruns | Litz | 45 cm | 3.13 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 84 cm | 4 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 10.487472 ft | 3308.669 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.871504 ft | 3818.401 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.299024 ft | 1079.474 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.629504 ft | 0.353 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 15.10604 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.989648 ft | 53.303 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1079.474 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.599144 ft | 73.071 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.859688 ft | 533.736 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.289952 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.889096 ft | 653.756 cfs |