We hebben 43 actuele waterstanden gevonden voor 'Osse'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2299.3 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1261.3 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 4574.2 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 128 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 108 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 254 cm | 1025.84 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 25 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 97 cm | ||
Geislautern | Rossel | 50 cm | ||
Helsa | Losse | 93 cm | 0.34 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.35 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 70 cm | 0.52 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 81 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 162 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 123 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 67 cm | 0.53 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 225 cm | 1.96 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 76 cm | 0.06 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 16 cm | 1.62 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 42 cm | 1.3 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 45.2 cm | 0.52 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 21.8 cm | 1.17 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 30.9 cm | 0.09 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 167.3 cm | 0.42 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 23.1 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 501.6 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 84 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 893.7 cm |
NOORWEGEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3939.6 cm | 0.55 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 0.3 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2453.7 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52038 cm | 0.09 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.23984 ft | 15.532 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.23856 ft | 79.425 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 5.00856 ft | 615.632 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 10.40744 ft | 481.845 cfs | |
Leon | Little La Crosse | 0.7298 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.71996 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.92988 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.3292 ft | 500.907 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5728.963128 ft | 22290.538 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.818904 ft | 164.851 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.6 cm |