We hebben 23 actuele waterstanden gevonden voor 'Thur'
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 24.5 cm | 0.92 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 21.5 cm | 0.09 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.2 cm | 1.07 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89705 cm | 0.34 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35498.9 cm | 23 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40668 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45565.6 cm | 14 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53305.8 cm | 9.9 m³/s | |
Mösli | Thur | 45566 cm | 16.49 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37268 cm | 29.58 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47540 cm | 11.5 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82670 cm | 0.44 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84965 cm | 1.94 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60754 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61319 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60050 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.405152 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.975544 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 1.399576 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 3.699184 ft | 1.059 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 12.5 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 30.9 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 30.4 cm |