Wir haben 26 aktuelle Wasserstände für 'Allier' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alleyras [Pont D33] | Allier | 29.2 cm | 7.02 m³/s | |
Auzon [Pont D'auzon] | Allier | 35.9 cm | 10.6 m³/s | |
Châtel-De-Neuvre | Allier | -123.6 cm | 28.2 m³/s | |
Coudes | Allier | -25.8 cm | 12.8 m³/s | |
Cuffy - Pont Du Guétin | Allier | -20.6 cm | 29.1 m³/s | |
Langeac | Allier | 80.3 cm | 9.67 m³/s | |
Langogne | Allier | 84.1 cm | 2.63 m³/s | |
Laveyrune [Rogleton] | Allier | 29.9 cm | 0.24 m³/s | |
Limons | Allier | -37.1 cm | 16.7 m³/s | |
Livry - Pont Du Veurdre | Allier | -87 cm | ||
Moulins | Allier | -45.5 cm | 27.9 m³/s | |
Naussac [La Valette] | Allier | 192.2 cm | 6.3 m³/s | |
Pont-Du-Château | Allier | 66.6 cm | ||
Prades [Pont Amont Seuges] | Allier | 13.6 cm | 8.53 m³/s | |
St-Haon [Le Nouveau Monde] | Allier | 64.3 cm | 6.13 m³/s | |
St-Yorre | Allier | 3.2 cm | 21.1 m³/s | |
Vic-Le-Comte | Allier | 155.6 cm | 12.2 m³/s | |
Vieille-Brioude | Allier | -1 cm | 8.93 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Lodge Corner | Upper Vallier Hw Tw | 177.084576 ft | ||
Near Lodge Corner Headwater | Upper Vallier Hw Tw | 177.104584 ft | ||
Ne New Gascony | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 176.264904 ft | ||
Ne New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 176.364944 ft | ||
Nr Lodge Corner | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 176.374784 ft | ||
Nr Lodge Corner Headwater | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 176.454816 ft | ||
Nr New Gascony | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 176.284912 ft | ||
Nr New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 176.264904 ft |