Wir haben 25 aktuelle Wasserstände für 'Ardo' gefunden
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 28 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 3401.9 cm | 0.07 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 134.7 cm | 1.8 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 44.4 cm | 1.72 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 35.9 cm | 1.25 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 42.4 cm | 0.66 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 41.3 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17952.4 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -18.2 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -69.9 cm | 0.65 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 9.9 cm | 1.03 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -181.5 cm | 4.64 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 46.8 cm | 3.98 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 159.6 cm | 0.52 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -39.6 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24210 cm | 1.01 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 33.7 cm | 0.2 m³/s |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 12 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 19 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 12 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 207 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 92.05 cm | 0.42 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 131.67 cm | 0.15 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 49 cm | 3.15 m³/s |
UNGARN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 5 cm |