Wir haben 25 aktuelle Wasserstände für 'Ardo' gefunden
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 25 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 24 cm | 0.07 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 140.8 cm | 1.34 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 37.2 cm | 0.74 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 29.1 cm | 0.33 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 32.1 cm | 0.27 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 36.9 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17948.4 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -11.5 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -89.2 cm | 0.14 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | -8.9 cm | 0.27 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -189.4 cm | 3.52 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 43.8 cm | 2.42 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 98.6 cm | 0.52 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -41.3 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 23716 cm | 0 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 22 cm | 0.09 m³/s |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 9 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 15 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 12 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 233 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 90.22 cm | 0.35 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 129.54 cm | 0.12 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 40 cm | 2.29 m³/s |
UNGARN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 0 cm |