Wir haben 17 aktuelle Wasserstände für 'Cong' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -21.5 cm | ||
Cong Weir | Cong | 78 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9.2 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 2.89 cm | 0.02 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 79.069648 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 93.326168 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.289696 ft | 64.599 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 105.772784 ft | 5507.859 cfs | |
Columbia | Congaree | 4.179048 ft | 5297.824 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 7.318008 ft | 7206.848 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.02908 ft | 21.533 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 8.33776 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.289696 ft | 12.355 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 4.188888 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 0.959728 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 551.5 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 5.6 cm |