Wir haben 45 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2282 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2276 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 990 cm | 0.88 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 12 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 177 cm | ||
Auhammer | Eder | 53 cm | 1.58 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 30.9 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23822 cm | ||
Fritzlar | Eder | 138 cm | 28.1 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 34 cm | 0.64 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70383 cm | ||
Muesse | Eder | 36.9 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 13 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 65 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 78 cm | 4.36 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.33 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.1 cm | ||
Upsprunge | Heder | 60.1 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 286 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 746 cm | 23.3 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 614 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 747 cm | 23.3 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 748 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 752 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2858 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 228.84 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 121 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 13.2 cm | 0.09 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 45 cm | 0.49 m³/s | |
Eraul | Urederra | 78 cm | 1.89 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.556056 ft | 31.064 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.586416 ft | 9.884 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.959216 ft | 34.241 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.288672 ft | 1.059 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.109368 ft | 4.236 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 3.3292 ft | 859.555 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.247376 ft | 11.649 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1285.650776 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.317496 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.385496 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 610.5 cm | 7.07 m³/s |