Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Gail' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altendorf | Gailach | 14 cm | 0.34 m³/s | |
Rheindiebach | Gailsbach | 7 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Federaun | Gail | 180 cm | 100 m³/s | |
Hermagor | Gail | 246 cm | 57 m³/s | |
Ischnigquelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Maibachl | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Makuscequelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.04 m³/s | ||
Maria Luggau-Moos | Gail | 94 cm | 12 m³/s | |
Mauthen | Gail | 66 cm | 32 m³/s | |
Nötsch | Gail | 236 cm | 67 m³/s | |
Rattendorf | Gail | 215 cm | 39 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 106 cm | 11 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Lake Gaillard - Weir | Lake Gaillard | 0.069864 ft | ||
Fm 1280 Near Lovelady | Gail Creek | 191.950848 ft | 50.479 cfs |