Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 142 cm | 0.57 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 180 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 140 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 9 cm | 0.27 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 37 cm | 0.25 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 5 cm | 0.1 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 22 cm | 0.04 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 6 cm | 0.03 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 93 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 90 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 64 cm | 0.16 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 12 cm | 0.07 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.16 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 32 cm | 0.11 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 110 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 288 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 82 cm | 0.15 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 146 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.47 m³/s | |
Schruns | Litz | 46 cm | 3.17 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 86 cm | 2.7 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.506896 ft | 5117.794 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.801384 ft | 5777.551 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.298768 ft | 2398.988 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.739712 ft | 1.412 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.815576 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.559384 ft | 170.852 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2398.988 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.698928 ft | 168.028 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.629504 ft | 1139.484 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.7298 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.078752 ft | 1369.287 cfs |