Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1254.6 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 4574.2 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 157 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 103 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 116 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 25 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 97 cm | ||
Geislautern | Rossel | 50 cm | ||
Helsa | Losse | 93 cm | 0.34 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.29 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 70 cm | 0.52 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 81 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 162 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 124 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 68 cm | 0.55 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 225 cm | 1.96 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 76 cm | 0.06 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 16 cm | 1.62 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 42.2 cm | 1.32 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 46.5 cm | 0.57 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 22.1 cm | 1.17 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 30.9 cm | 0.09 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 168.4 cm | 0.53 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 23.2 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 501.6 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 84 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 893.5 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3939.5 cm | 0.55 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 0.3 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2453.9 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52038 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.23984 ft | 15.532 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.25824 ft | 80.131 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.98888 ft | 607.866 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 10.567176 ft | 481.845 cfs | |
Leon | Little La Crosse | 0.779656 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.7298 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.969896 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.399064 ft | 513.615 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5728.803064 ft | 22190.639 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.838912 ft | 168.028 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.6 cm |