Wir haben 30 aktuelle Wasserstände für 'Wind' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Eching | Windach | 59 cm | 0.25 m³/s | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 62482 cm | ||
Oberfinning Speicherabgabe | Windach | 15 cm | 0.19 m³/s | |
Obermühlhausen | Windach | 15 cm | 0.05 m³/s | |
Unterfinning | Windach | 32 cm | 0.14 m³/s | |
Unterfinning Q | Windach | 0.13 m³/s |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Little Wind River | Wind River | 368.5 cm | 48 m³/s | |
Above Muskrat Dam Lake | Windigo River | 2816.7 cm | 121 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Unterwindau | Windauer Ache | 81.7 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Red Creek | Wind | 2.649256 ft | 265.809 cfs | |
Ab Washakie Res, Nr Ft Washakie | Sf L Wind Riv | 2.359304 ft | 29.299 cfs | |
Below Boysen Reservior | Wind | 4.658912 ft | 1119.363 cfs | |
Highway 26 Bridge | Wind Below Below Diversion Dam | 2.269432 ft | 524.911 cfs | |
Near Carson | Wind | 1.799408 ft | 136.964 cfs | |
Near Crowheart | Wind | 6.528184 ft | 1099.595 cfs | |
Near Dubois | Wind | 2.219576 ft | 61.422 cfs | |
Near Kinnear | Wind | 3.519112 ft | 321.936 cfs | |
Near Riverton | Little Wind | 1.579648 ft | 69.188 cfs | |
Near Shoshoni | Wind Above Boysen Reservoir | 1.599656 ft | 157.085 cfs | |
Riverton | Wind | 1.929624 ft | 13.767 cfs | |
S. King St | Cashie At Windsor | 1.66952 ft | ||
Wind Lake | Wind Lake At Outlet | 5.768536 ft | ||
Wind Lake Headwater, [Headwater] | Wind Lake At Outlet | 8.287904 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bagshot Stage 2941th Masd | Windle Brook | 58.9 cm | ||
Bourton Windrush Downstream Stage 1020th Masd | River Windrush | -30.3 cm | ||
Bourton Windrush Stage 1020th Masd | River Windrush | 11.4 cm | ||
Far Sawrey Stage 735225 M | Windermere | 28.2 cm | ||
Newbridge Gs Stage 1090th Masd | River Windrush | 347.4 cm | ||
Witney Stage 1082th Masd | River Windrush | 49.6 cm | ||
Worsham Stage 1080th Masd | River Windrush | 27.1 cm | 8.97 m³/s |