Nous avons trouvé 188 niveaux d'eau actuels pour 'Arn'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Barnin | Barniner See | 27 cm | ||
Bützow Gesamt | Warnow | 588 cm | 2.08 m³/s | |
Bützow Up | Warnow | 544 cm | ||
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 91 cm | ||
Groß Görnow | Warnow | 61 cm | 2.28 m³/s | |
Gustävel | Warnow | 36 cm | ||
Langen Brütz | Warnow | 57 cm | ||
Reez | Zarnow | 43 cm | ||
Rönkenhof | Warnow | 59 cm | ||
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 0.27 m³/s | ||
Rostock Mühlendamm Ow | Warnow | 543 cm | ||
Rostock Mühlendamm Uw | Warnow | 537 cm | ||
Starnberg | Starnberger See | 58402 cm |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Iso-Kaarni | Iso-Kaarnin (Kemijoki) | 16459.2 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 29.9 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 12.1 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 31.9 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 48.2 cm |
ITALIE - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At The Mouth | Carnation Creek | 7.3 cm | 0.03 m³/s | |
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 79 cm | 0 m³/s | |
Near Garnish | Garnish River | 80.5 cm | 0.44 m³/s | |
Near The Mouth | Barnston River | 761 cm |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -49 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Haid | Naarn | 176 cm | 1.49 m³/s | |
Königswiesen | Große Naarn | 115 cm | 0.27 m³/s | |
Unterweißenbach | Kleine Naarn | 132 cm |
POLOGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Dąbrowa | Czarna | 255 cm | 2.58 m³/s | |
Gniechowice | Czarna Woda | 68 cm | 0.1 m³/s | |
Januszewice | Czarna | 249 cm | 0.68 m³/s | |
Koniówka | Czarny Dunajec | 126 cm | 1.22 m³/s | |
łagisza | Czarna Przemsza | 122 cm | 1.48 m³/s | |
Mirsk 2 | Czarny Potok | 104 cm | 0.14 m³/s | |
Morawica | Czarna Nida | 116 cm | 0.57 m³/s | |
Nowy Targ | Czarny Dunajec | 112 cm | 3.05 m³/s | |
Polana | Czarny | 302 cm | 0.18 m³/s | |
Połaniec | Czarna | 94 cm | 1.16 m³/s | |
Przeczyce | Czarna Przemsza | 59 cm | 0.87 m³/s | |
Radocha | Czarna Przemsza | 39 cm | 1.36 m³/s | |
Raków | Czarna | 103 cm | 0.34 m³/s | |
Rzeszotary | Czarna Woda | 102 cm | 0.41 m³/s | |
Sochonie | Czarna | 77 cm | 0.26 m³/s | |
Staszów | Czarna | delayed | ||
Tokarnia | Czarna Nida | delayed | ||
Wisła Czarne | Czarna Wisełka | 80 cm | 0.09 m³/s |
SUÈDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Fättjaure | Utloppet Av Nedre Fättjarn | 3.74 m³/s | ||
Finsta | Björkarn | 0.36 m³/s | ||
Mellankvarn | Vid Mätstation Mellankvarn | 0.11 m³/s | ||
Skällnora övre | Skällnora Kvarnå | 0.01 m³/s | ||
Skye Kvarn | Vid Mätstation Skye Kvarn | 0.15 m³/s | ||
Spånga Kvarn | Vid Mätstation Spånga Kvarn | 0.51 m³/s |
SUISSE - [ ]
SLOVAQUIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Horné Orešany | Parná | 9 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Allariz | Arnoia | 74 cm | 0.07 m³/s | |
Arnoia | Arnoia | 7 cm | 0.56 m³/s | |
Baños De Molgas | Arnoia | 18 cm | ||
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 14.65 cm | 0.05 m³/s | |
Ponte Freixo | Arnoia | 28 cm | 0.19 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 88.8 cm | 0.26 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Jászdózsa Ztvszr | Tarna | 4 cm | ||
Pétervására Ztvszr | Tarna | 7 cm | ||
Sirok Ztvszr I | Tarna | 7 cm | 0.01 m³/s | |
Sirok Ztvszr Ii | Tarna | 7 cm | 0.07 m³/s | |
Tarnaméra | Tarna | 55 cm | 0.04 m³/s | |
Tarnaörs | Tarna | 85 cm | 0.24 m³/s | |
Verpelét | Tarna | 38 cm | 0.06 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aberuchill | Earn | 52.6 cm | ||
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 17 cm | ||
Barnham Stage E10924 Maod | Barnham Rife | 162.4 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 13.1 cm | ||
Bissoe Stage 48137 M | Carnon River | 24.5 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 33.5 cm | ||
Bridge Of Earn | Earn | 266.8 cm | ||
Crieff | Earn | 21.6 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 5.4 cm | ||
Dalginross | Earn | -4.2 cm | ||
Dalry | Garnock | 37.3 cm | 0.56 m³/s | |
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 22 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 22.2 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 19.1 cm | ||
Forteviot Bridge | Earn | -6 cm | 3.97 m³/s | |
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 15.4 cm | ||
Howard Park | Kilmarnock Water | 31.4 cm | 0.38 m³/s | |
Kilbirnie | Garnock | 51.6 cm | 0.4 m³/s | |
Kilwinning | Garnock | 30 cm | 0.43 m³/s | |
Kinkell Bridge | Earn | 40.9 cm | 2.89 m³/s | |
Letham | Earn Water | 30.1 cm | 0.16 m³/s | |
Pudsey Stage L17033 M | Farnley Beck | 3.6 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 9.8 cm |